Brak produktów
Podane ceny są cenami brutto
Uniwersalny ściemniacz dotykowy z diodami LED, z wejściem rozszerzenia, UP to element ściemniania jung home, przeznaczony do pracy w systemie JUNG HOME oraz nowoczesnych instalacjach smart home.
Nr katalogowy JUNG: 1712 DE. Produkt dostępny na zamówienie; dobór elementu i konfigurację warto potwierdzić z projektem instalacji.
| Article number | 1712 DE |
|---|---|
| EAN/GTIN | 4011377166929 |
| Napięcie znamionowe | AC 230 V ~ |
|---|---|
| Częstotliwość sieciowa | 50/60 Hz |
| Moc w trybie gotowości zależy od plakietki | approx. 0,1 ... 0,5 W |
| Utrata zasilania | approx. 4 W |
| Temperatura otoczenia | −5 ... +45 °C |
| Żarówka | 20 ... 210 W |
| Wysokonapięciowa lampa halogenowa | 20 ... 210 W |
| Transformatory elektroniczne | 20 ... 210 W |
| Transformatory elektroniczne z diodą LED LV | typical 20 ... 50 W |
| Transformatory indukcyjne | 20 ... 210 VA |
| Transformatory indukcyjne z diodą LED LV | typical 20 ... 50 VA |
| Wysokonapięciowe lampy LED z możliwością ściemniania | typical 3 ... 50 W |
| Ściemnialne świetlówki kompaktowe | typical 3 ... 50 W |
| Pojemność Ohmscha | 20 ... 210 W |
| Pojemnościowo-przewodzący | niedozwolone |
| Ohmsch-indukcyjny | 20 ... 210 VA |
| Ohmsch i diody LED | typical 3 ... 50 W |
| Ohmsch i kompaktowe lampy fluorescencyjne | typical 3 ... 50 W |
| Dodatkowe korzyści | zobacz instrukcje dotyczące świadczeń dodatkowych |
| Połączenie | Zacisk śrubowy |
| drut | 1 x 0,5 ... 4,0 mm² 2 x 0,5 ... 2,5 mm² |
| linka bez tulejki | 1 x 0,5 ... 4,0 mm² 2 x 0,5 ... 2,5 mm² |
| linka z tulejką | 1 x 0,5 ... 4,0 mm²2 x 0,5 ... 1,5 mm² |
| Przedłużacz 2-przewodowy 1720 NE | bez ograniczeń |
| Mechanizm satelity 3-przewody 1723 NE | 10 |
| Przedłużacz obrotowy 3-przewodowy 1733 DNE | 10 |
| Przycisk | bez ograniczeń |
| Całkowita długość przedłużacza | max. 100 m |
| Całkowita długość linii ładunkowej | max. 100 m |

| Biuro Obsługi Klienta | |
| tel.. | 505 260 715 |
| [email protected] | |
| Dział techniczny | |
| [email protected] | |
| Dział promocji i reklamy | |
| [email protected] | |
| Dział zwrotów i reklamacji | |
| [email protected] | |
| Infolinia czynna: | |
| Pon - Sob: 900 - 1900 | |